Anping Win Win Wire Mesh Manufacturing Co., Ltd.
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Arame farpado de aço galvanizado | Palavras-chave: | Arame farpado, arame farpado de ferro, arame farpado. |
---|---|---|---|
Materiais: | Aço galvanizado | Forma do buraco: | Arame farpado |
Instalação: | Fácil de instalar com ferramentas de cerca | Aplicação: | Proteção |
Embalagem: | De acordo com suas necessidades | Comprimento da barba: | 1,5-3,0 cm |
Cores: | De prata, verde | Características: | Desempenho da proteção |
Diâmetro do fio: | 1.6-3.2mm | Barb Distance: | 7.5cm-15cm |
Utilização: | Reserva, exército, cercas de jardim, residencial, cercas de parede etc. | Superfície: | Galvanizados |
Diâmetro de fio: | Normalmente, tamanho entre 1,4 mm e 2,5 mm | Amostra: | livre |
Diâmetro da bobina: | 360-1000 mm | Espaço farpado: | 6-15mm |
Destacar: | Arame farpado galvanizado,Arame farpado de aço galvanizado,Arame farpado de aço galvanizado |
Materiais do fio: fio de aço galvanizado, fio de ferro revestido com PVC, de cores azul, verde, amarelo e outras.
Utilização geral: O arame farpado serve principalmente para proteger a fronteira da grama, ferrovias, rodovias, etc.
Estrutura de filamentos de arame farpado
O arame farpado pode ser dividido em arame farpado de fio único e arame farpado de fio duplo.
A linha de arame farpado de fio único tem a estrutura mais simples, que contém fio único e barbas.É adequado para aplicações comunsMas é fácil de destruir e cortar, por isso não é adequado para aplicações pesadas.
Arame farpado de cadeia dupla. É formado por dois fios de cadeia (fios de linha). As barbas são torcidas entre os dois fios e fixadas no fio de linha.O arame farpado de dupla cadeia pode fornecer maior resistência à tração para evitar cortes ou destruiçãoÉ adequado para aplicações de trabalho pesado, tais como prisões, locais militares e outros lugares.
Características do arame farpado galvanizado de baixo carbono para proteção de rodovias
A alta qualidade pode fornecer estabilidade e rigidez para o arame farpado.
A alta resistência do arame farpado pode proteger o gado, o cavalo e outros animais na área.
A ponta afiada assusta intrusos e ladrões.
Filamento único ou duplo para orçamento e grau de segurança diferentes.
Galvanizado e outros materiais anticorrosivos para excelente resistência à corrosão e à ferrugem e durabilidade.
A superfície revestida de PVC pode fornecer várias cores para sua escolha.
Acessórios completos para uma instalação e desinstalação fáceis e convenientes.
Várias embalagens para um carregamento, transporte e utilização seguros e convenientes.
Pintado em barbas para visão visível e de aviso.
Aplicações do arame farpado galvanizado de baixo carbono para proteção de rodovias
Usado em fazendas e ranchos para a criação de gado. é uma alternativa para a cerca de campo de arame e cerca elétrica.Cavalos e outros animais na área e impedir que eles caminhem ou saem dos rebanhos.
Arame farpado utilizado para aplicação de segurança.
Os arames podem ser usados individualmente para formar a cerca de arame farpado na rodovia, ferrovia e outros lugares perigosos para proteger o local e a segurança das pessoas.
Também pode ser fixado em várias cercas de malha de arame para melhorar o fator de segurança do local, como prisão, fábrica, locais militares, aeroporto e outros lugares.
Especificação doArame farpado galvanizado com baixo teor de carbono para proteção rodoviária
Ponto | Gabarito de arame de aço | Diâmetro nominal | Peso mínimo do revestimento oz/ft2 (g/m2) |
||
---|---|---|---|---|---|
Entra. | mm | Classe 1 | Classe 3 | ||
ZCBW-01 | 12/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) |
ZCBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230) |
ZCBW-03 | 13 de março | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-04 | 13/3/4 | 0.083 | 2.11 | n/a | 0.70 (215) |
ZCBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) |
ZCBW-06 | A Bíblia, 1/2, 15/2 | 0.067 | 1.70 | n/a | 0.65 (200) |
ZCBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | n/a | 0.60 (200) |
Ponto | Gabarito de arame de aço | Diâmetro nominal do fio | Peso mínimo do revestimento Oz/ft2) (g/m2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entra. | mm | Classe 1 | Classe 3 | Classe 60 | ||
ZACBW-01 | 12/2 | 0.099 | 2.51 | 0.28 (85) | 0.80 (245) | 0.60 (183) |
ZACBW-02 | 13 | 0.092 | 2.34 | 0.28 (85) | 0.75 (230). | 0.60 (183) |
ZACBW-03 | 13 de março | 0.086 | 2.18 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-04 | 13-3/4 | 0.083 | 2.11 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-05 | 14 | 0.080 | 2.03 | 0.25 (75) | 0.70 (215) | 0.60 (183) |
ZACBW-06 | 15/2 | 0.067 | 1.70 | 0.20 (61) | 0.65 (198) | n/a |
ZACBW-07 | 16/1/2 | 0.058 | 1.47 | 0.20 (61) | 0.60 (183) | n/a |
Ponto | Modelo (cabelos de linha × barbante) |
Comprimento aproximado por quilograma (m) | |||
---|---|---|---|---|---|
Espaçamento entre barbas 3" | Espaçamento entre barbas 4" | Espaçamento entre barbas 5" | Espaçamento entre barbas 6" | ||
BWCS-01 | 12 × 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
BWCS-02 | 12 × 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
BWCS-03 | 12-1/2 × 12-1/2 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
BWCS-04 | 12-1/2 × 14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.5620 |
BWCS-05 | 13 × 13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 |
BWCS-06 | 13 × 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
BWCS-07 | 13-1/2 × 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4775 | 11.8553 |
BWCS-08 | 14 × 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
BWCS-08 | 14/2 × 14/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
BWCS-10 | 15 × 15 | 13.8927 | 15.4945 | 16.6666 | 17.5070 |
BWCS-11 | 15/2 × 15/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Cercas de arame galvanizado para jardim / parque
Grelha de malha galvanizada a quente, folha de grelha de metal durável
Verde PVC revestido Chain Link Fence Impermeável Campos desportivos Cercas
Cercas de campo, cercas galvanizadas para ambientes extremamente difíceis.
Quadrado Fenda de fio de campo de buraco linha de fio de diâmetro 2,5 mm Horse Field Fence
Corrosão Resistente Baço Conjunto Nodo Cercas de altura 1,05m - 2,4m Para pastagens cercada
Caixa de Gabião Galfan Cestas de Pedra Dobremente Torcidas Para Paredes de Apoio
Cestas de gavião duplo-torcido de construção de forma hexagonal
Metal Galvanizado Gabion Basket Gabion Mesh Roll Alta resistência à tração